| Yeşillik | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Semizotu | ||||||||||||||
| Maydanoz | ||||||||||||||
| Dereotu | ||||||||||||||
| RPKA | ||||||||||||||
| Nane | ||||||||||||||
| Tere | ||||||||||||||
| Tere Su | ||||||||||||||
| Pazı | ||||||||||||||
| Fesleğen | ||||||||||||||
| Lahana Kırmızı | ||||||||||||||
| Kereviz | ||||||||||||||
| Kıvırcık Marul | ||||||||||||||
| Düz Marul | ||||||||||||||
| Aysberg Marul | ||||||||||||||
| Sap Kereviz | ||||||||||||||
| Havuç | ||||||||||||||
| Soğan Taze | ||||||||||||||
| Sarımsak Taze | ||||||||||||||
| Turp Kırmızı | ||||||||||||||
| Turp Fındık | ||||||||||||||
| Yıllık Üretimde Mevcut Olan Ürünler | ||
| Yıllık Üretimde Mevcut Olmayan Ürünler | ||
NOT : |
Tropikal Meyve ve Sebze İhtiyaçlarınız İçin Bilgi Alınız. | |
| Ürün Teslimatı Firigo Kasa Araçlarla, Plastik Kasalara İşlenmiş Olarak Yapılır. |