| Akdeniz Salata | Ocak | Şubat | Mart | Nisan | Mayıs | Haziran | Temmuz | Ağustos | Eylül | Ekim | Kasım | Aralık | ||
| Fesliğen Kırm. | ||||||||||||||
| Kişniş | ||||||||||||||
| Şiniklav | ||||||||||||||
| Frenk Mydnz. | ||||||||||||||
| Kekik | ||||||||||||||
| Ada Çayı | ||||||||||||||
| Rozmarin | ||||||||||||||
| Majoron | ||||||||||||||
| Limon Çiçeği | ||||||||||||||
| Tarhun Otu | ||||||||||||||
| Lolorosso | ||||||||||||||
| Palamut | ||||||||||||||
| Kırmızı Yaprak | ||||||||||||||
| Red Salat | ||||||||||||||
| Polorosso | ||||||||||||||
| Endivyen | ||||||||||||||
| Lolorosso Yeş. | ||||||||||||||
| Bol Salat | ||||||||||||||
| Kop Salat | ||||||||||||||
| Eis Salat | ||||||||||||||
| Roze Salat | ||||||||||||||
| Corn Salat | ||||||||||||||
| Pk. Salat Karışık | ||||||||||||||
| Maskolin Salat | ||||||||||||||
| Fençel | ||||||||||||||
| Yıllık Üretimde Mevcut Olan Ürünler | ||
| Yıllık Üretimde Mevcut Olmayan Ürünler | ||
NOT : |
Tropikal Meyve ve Sebze İhtiyaçlarınız İçin Bilgi Alınız. | |
| Ürün Teslimatı Firigo Kasa Araçlarla, Plastik Kasalara İşlenmiş Olarak Yapılır. |